研究用生体アンプ
■ | 電池内蔵形式で屋外でも利用可能 |
■ | 初期導入費用を抑えられます |
■ | 一体構造のため最小限の配線で実験可能 |

一体型 生体アンプ仕様 | ||
1) | 増幅部ゲイン | |
×500、×1000、×2000、×5000、×10000、×20000、×50000 | ||
2) | ローパスフィルター部 (ベッセルタイプ) | |
30Hz、50Hz、100Hz、300Hz、500Hz、1000Hz | ||
3) | ハムフィルター | |
50Hz、60Hz、OFF (全チャンネル一括設定) | ||
4) | 時定数 | |
0.03秒、0.16秒、0.3秒、1秒、3秒、5秒、10秒、DC | ||
5) | 電源 | |
バッテリー(標準)単三乾電池4本 | ||
6) | 電極入力端子 | |
DIN (1.5mmΦ) | ||
入力インピーダンス 100MΩ | ||
7) | 出力端子 | |
BNC | ||
出力電圧±10V | ||
8) | 寸法(mm) | |
200(W)×40(H)×150(D) 突起物寸法は含みません | ||
9) | 質量 | |
470g バッテリー重量は含みません |
セパレート型 アンプベース
2〜8ch構成が可能。
本体 : 143mm (W) × 177mm (H) × 182mm (D)
電極BOX : 133mm (W) × 53mm (H) × 162mm (D)


■ | シールドルームなどで、本体を室外に設置可能 |
■ | インピーダンスチェッカー搭載 |
セパレート型 生体アンプ仕様 | ||
1) | 増幅部ゲイン | |
×500 , ×1000 , ×2000 , ×5000, ×10000 , ×20000 , ×50000 , ×100000 注) | ||
2) | ローパスフィルター部 (ベッセルタイプ) | |
30 , 50 , 100 , 300 ,500 , 1000 , 3000 , 5000 Hz | ||
3) | ハムフィルター | |
50Hz , 60Hz , OFF(チャンネル毎に設定可) | ||
4) | 時定数 | |
0.01(16Hz) , 0.03(5.3Hz) , 0.16(1Hz) , 0.3(0.53Hz) ,
1(0.16Hz) , 3(0.05Hz) , 5(0.03Hz) , 10秒(0.016Hz) 内部スイッチで、0.01秒(16Hz)は、0.0016秒(100Hz)に、10秒(0.016Hz)は、DCに変更可能。 |
||
5) | 電源 | |
DC 6V〜15V 専用ACアダプター付 入力インピーダンス 100MΩ |
||
6) | 電極入力端子DIN (1.5mmΦ) 入力インピーダンス |
|
DIN (1.5mmΦ) | ||
入力インピーダンス 100MΩ | ||
7) | 出力端子 | |
高密度Dsub コネクタ 26pin | ||
出力電圧±10V | ||
8) | インピーダンスチェッカー | |
数値表示:0.0〜150.0KΩ | ||
9) | 接続ケーブル | |
本体〜電極BOX間ケーブル 5m |
注)×100000 使用時の周波数特性は4KHzまでとなります
注)本システムは、心理生理、基礎医学等の研究用です。診断、治療行為等には使用できません